Wettkampf   10 Ende Termin 22.03.2009 Datum 21.03.2009
Paarungen Ergebnisse
Kornelimünster II - Kornelimünster I 859 - 1039
Krauthausen - Rott 1006 - 1031
Aachen-Sief - Schmithof 1002 -1008
Tabelle
Mannschaft Ringzahl Punkte
1. Rott 10.317 16 : 4
2. Kornelimünster I 10.239 13 : 7
3. Schmithof 9.950 11 : 9
4. Aachen - Sief 10.032 10 : 10
5. Krauthausen 9.861 10 : 10
6. Kornelimünster II 8.427 0 : 20
Einzelwertung
Name Mannschaft Ø 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Streichung
1. Coppeneur Hans-Dirk Rott 268,75 264 258 262 275 268 265 276 269 271 260 258 260 2150
2. Ritzek Stefan Aachen-Sief 262,88 255 257 258 257 265 270 269 259 268 256 255 256 2103
3. Meder Andreas Rott 259,88 249 251 0 270 262 267 264 253 0 263 0 0 2079
4. Ziemons Guido Kornelimünster I 259,75 0 250 0 251 270 257 270 269 255 256 0 0 2078
5. Kreischer Herbert Kornelimünster I 259,50 248 265 248 263 262 252 256 255 259 264 248 248 2076
6. Werker Heinz Schmithof 258,25 251 257 253 254 253 263 264 255 264 256 251 253 2066
7. Reichert Elke Kornelimünster I 256,13 260 249 242 266 251 256 246 247 254 266 242 246 2049
8. Läufer Winfried Rott 255,50 253 247 252 256 0 256 0 263 263 254 0 0 2044
9. Eickels Horst Aachen-Sief 254,75 246 256 257 250 253 254 255 243 257 256 243 246 2038
10. Liegl Andreas Kornelimünster I 254,50 255 254 248 262 257 254 247 259 234 239 234 239 2036
11. Knoblauch Josef Rott 254,13 253 245 258 253 0 245 260 244 265 254 0 244 2033
12. Strohband Günter Aachen-Sief 253,63 257 247 255 241 246 251 249 252 262 256 241 246 2029
13. Kupka Monika Schmithof 253,13 247 251 256 260 245 251 252 240 255 253 240 245 2025
14. Brülls Dieter Krauthausen 252,88 255 248 251 248 257 247 244 252 261 251 244 247 2023
15. Tings Nadine Krauthausen 252,88 261 257 241 228 257 249 259 243 247 250 228 241 2023
16. Gier Robert Kornelimünster I 247,25 242 248 245 234 244 248 249 241 249 253 234 241 1978
17. Galbrecht Dieter Kornelimünster I 247,13 231 246 257 240 260 236 241 239 248 246 231 236 1977
18. Krott Klaus-Dieter Schmithof 245,63 232 254 248 258 250 225 0 0 244 254 0 0 1965
19. Beißel Johannes Krauthausen 245,38 233 242 211 238 238 251 228 253 250 258 211 228 1963
20. Schmitz Willi Schmithof 242,75 239 256 247 235 250 232 224 242 240 233 224 232 1942
21. Brülls Tanja Krauthausen 241,63 240 235 233 235 233 260 233 246 237 247 233 233 1933
22. Krott Angelika Schmithof 239,63 232 224 240 249 232 235 218 253 237 239 218 224 1917
23. Crousen Norbert Aachen-Sief 235,13 200 228 231 233 0 238 244 226 247 234 0 200 1881
24. Hertel Julia Krauthausen 235,00 223 225 235 229 239 243 233 232 242 227 223 225 1880
25. Marx Hubert Aachen-Sief 234,00 237 0 241 218 232 245 213 229 245 225 0 213 1872
26. Klemt Alfons Krauthausen 230,38 228 241 223 0 224 248 240 209 219 220 0 209 1843
27. Woike Marco Kornelimünster II 215,25 211 216 0 0 210 220 228 217 210 210 0 0 1722
28. Galbrecht Jürgen Kornelimünster II 214,88 202 216 219 217 223 206 211 209 207 217 202 206 1719
29. Gier Peter Kornelimünster II 212,50 225 201 222 209 221 225 177 203 193 194 177 193 1700
30. Peters Timo Schmithof 153,63 164 157 0 127 138 80 133 181 143 186 0 80 1229
  sieben Wettkämpfe                            
  Hübner Günter Rott 220,13 247 0 0 0 247 253 246 265 262 241 0 0 1761
  Drue Stefan Kornelimünster II 209,25 234 0 0 243 249 222 236 257 0 233 0 0 1674
  sechs Wettkämpfe                            
  Backhaus Dieter Aachen-Sief 169,38 0 0 224 224 215 250 241 0 0 201 0 0 1355
  Blaskowitz Arno Kornelimünster II 133,25 172 0 176 0 194 0 0 193 173 158 0 0 1066
  vier Wettkämpfe                            
  Widemeyer Harald Rott 132,13 0 259 0 0 0 0 270 259 269 0 0 0 1057
  Koop Jens Schmithof 113,75           0 211 235 219 245 0 0 910
  drei Wettkämpfe                            
  Pohlmann Thomas Kornelimünster II 85,38 0 241 0 225 0 0 0 217 0 0 0 0 683
  Seidel Konrad Rott 77,50 206 0 208 0 206 0 0 0 0 0 0 0 620
  ein Wettkampf                            
  Laschet Hans-Peter Aachen-Sief 24,38 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 0 195